
1.深圳市福田区风湿病专科医院根据《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》和《深圳网上政府采购管理暂行办法》的有关规定,我院将对以下采购项目进行院内招标,欢迎具有资质的投标商前来参与投标。
2.招标采购项目见下表:
(1)
采购条目流水号 | 项目名称 |
SZFSB-2019-0002 | 深圳市福田区风湿病专科医院检验科试剂采购 |
(2)采购项目:
序号 | 名称 | 生产厂家 | 规格 |
1 | 丙氨酸氨基转移酶检测试剂 | 美国贝克曼 | 2*400T |
2 | 天冬氨酸氨基转移酶检测试剂 | 美国贝克曼 | 2*400T |
3 | 碱性磷酸酶(ALP) | 美国贝克曼 | 2*400T |
4 | γ-谷氨酰转肽酶检测试剂 | 美国贝克曼 | 2*400T |
5 | 淀粉酶(AMY) | 美国贝克曼 | 2*200T |
6 | 总蛋白(TP)检测试剂 | 美国贝克曼 | 2*300T |
7 | 白蛋白(ALB) | 美国贝克曼 | 2*300T |
8 | 总胆红素检测试剂盒 | 美国贝克曼 | 2*400T |
9 | 直接胆红素检测试剂盒 | 美国贝克曼 | 2*300T |
10 | 总/直胆红定标液 | 美国贝克曼 | 10*1ML |
11 | 尿素氮(BUN) | 美国贝克曼 | 2*300T |
12 | 肌酐(CREA) | 美国贝克曼 | 2*300T |
13 | 尿酸(UA) | 美国贝克曼 | 2*300T |
14 | 肌酸激酶检测试剂盒 | 美国贝克曼 | 2*400T |
15 | 肌酸激酶MB同工酶(CKMB) | 美国贝克曼 | 2*60T |
16 | 乳酸脱氢酶(LD-C) | 美国贝克曼 | 2*300T |
17 | 胆固醇(CHOL) | 美国贝克曼 | 2*400T |
18 | 甘油三酯GPO(TG) | 美国贝克曼 | 2*400T |
19 | 高密度胆固醇(HDLC) | 美国贝克曼 | 2*300T |
20 | 低密度胆固醇(LDLC) | 美国贝克曼 | 2*200T? |
21 | 血糖(GLU) | 美国贝克曼 | 2*300T |
22 | 微量总蛋白 (MTP) | 美国贝克曼 | 2*50T |
23 | LX20定标液1 | 美国贝克曼 | 6X25ML |
24 | LX20定标液2 | 美国贝克曼 | 6X25ML |
25 | LX20定标液3 | 美国贝克曼 | 6X25ML |
26 | 多项定标液 | 美国贝克曼 | 6*20ML |
27 | 高密度胆固醇定标液 | 美国贝克曼 | 2*10ML |
28 | 低密度胆固醇定标液 | 美国贝克曼 | 2*10ML |
29 | 微量总蛋白校正液 | 美国贝克曼 | 10*2ML |
30 | 二氧化碳检测试剂盒(CO2酸试剂/C02碱性缓冲液)(电极法) | 美国贝克曼 | R2:500ml |
31 | SYNCHRON 生化分析系统专用试剂-电解质参比液 | 美国贝克曼 | 2×2000mL |
32 | SYNCHRON DxC电解质检测试剂-电解质缓冲液 | 美国贝克曼 | 2×2000mL |
33 | 二氧化碳检测试剂盒(CO2酸试剂/C02碱性缓冲液)(电极法) | 美国贝克曼 | R1:2×2000mL |
34 | DECISICX.S水平质控盒质控液(高) | 美国贝克曼 | 6*20ML |
35 | LX NO FOAMKIT消泡剂 | 美国贝克曼 | 1X1L |
36 | 清洗液II | 美国贝克曼 | 2*2L |
37 | 复合蛋白质控液 | 芬兰orion | 1*1ml |
38 | 复合蛋白效准液 | 芬兰orion | 1*5ml |
39 | 白蛋白(ALB) | 芬兰orion | R1:1×200ml;R2:1×5ml |
40 | 丙氨酸氨基转移酶检测试剂 | 上海执诚上海科华上海景源 | R1:2×80ml;R2:2×20ml |
41 | 天冬氨酸氨基转移酶检测试剂 | R1:2×80ml;R2:2×20ml | |
42 | 碱性磷酸酶(ALP) | R1:2×100ml;R2:2×20ml | |
43 | γ-谷氨酰转肽酶检测试剂 | R1:2×80ml;R2:2×20ml | |
44 | 总胆汁酸 | R1:2×60ml;R2:2×20ml | |
45 | (丁酰)胆碱脂酶 | R1:2×100ml;R2:2×20ml | |
46 | 岩藻糖苷酶 | R1:2×100ml | |
47 | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶 | R1:2×45ml;R2:2×15ml | |
48 | α-羟丁酸脱氢酶 | R1:2×80ml;R2:2×20ml | |
49 | 腺苷脱氨酶 | R1:2×60ml;R2:1×60ml | |
50 | 前白蛋白 | R1:2×100ml;R2:2×20ml | |
51 | 白蛋白(ALB) | R1:2×100ml | |
52 | 总蛋白(TP) | R1:2×100ml | |
53 | 总胆红素 | R1:2×80ml;R2:2×20ml | |
54 | 直接胆红素 | R1:2×80ml;R2:2×20ml | |
55 | 类风湿因子检测试剂盒(免疫比浊法) | 1×60ml;1×20ml | |
56 | C反应蛋白测定试剂盒(免疫比浊法) | 1×60ml:1×20ml | |
57 | 抗链球菌溶血素O | 2×35ml:1×10ml | |
58 | 免疫球蛋白A | 1×100ml:1×20ml | |
59 | 免疫球蛋白G | 1×100ml:1×20ml | |
60 | 免疫球蛋白M | 1×100ml:1×20ml | |
61 | 补体C3 | 1×100ml:1×20ml | |
62 | 补体C4 | 1×100ml:1×20ml | |
63 | 心肌肌钙蛋白I | 1×40ml:1×10ml | |
64 | 心型脂肪酸结合蛋白 | 1×20ml:1×20ml | |
65 | 钙 | 1×60ml | |
66 | 氯 | 9×60ml | |
67 | 尿素氮(BUN) | R1: 2×80ml;R2:2×20ml | |
68 | 肌酐(CREA) | R1: 2×60ml;R2 :2×20ml | |
69 | 尿酸(UA) | R1: 2×80ml;R2 :2×20ml | |
70 | 肌酸激酶检测试剂盒 (CK) | R1: 6×20 ,R2: 3×10 | |
71 | 肌酸激酶MB同工酶(CKMB) | R1: 6×20 ,R2: 3×10 Con.1×2 | |
72 | 乳酸脱氢酶(LD-C) | R1: 2×80;R2 :2×20ml | |
73 | 胆固醇(CHOL) | 2×100ml | |
74 | 甘油三酯GPO(TG) | 2×100ml | |
75 | 高密度胆固醇(HDLC) | R1: 2×60ml;R2 :2×20ml | |
76 | 低密度胆固醇(LDLC) | R1: 2×60ml;R2 :2×20ml | |
77 | 血糖(GLU) | R1: 9×67ml;R2 :9×17ml | |
78 | 果糖胺 | R1: 4×45 | |
79 | 载脂蛋白A-1 | R1:2×100ml:R2:2×20ml | |
80 | 载脂蛋白B | R1:2×100ml:R2:2×20ml | |
81 | 脂蛋白(a) | R1:1×90ml;R2: 1×10ml | |
82 | 载脂蛋白E | R1:2×45ml;R2: 2×15ml | |
83 | 尿蛋白 | R1:3×50ml;R2: 1×50ml | |
84 | β2-微球蛋白 | R1:1×60ml;R2: 1×15ml | |
85 | α1-微球蛋白 | R1:2×30ml;R2: 2×10ml | |
86 | 视黄醇结合蛋白 | R1:2×30ml;R2: 2×10ml | |
87 | |||
88 | 胱抑素C | R1:1×60ml;R2: 1×15ml | |
89 | 肌红蛋白 | R1:2×30ml;R2: 2×10ml | |
90 | 同型半胱氨酸测定试剂盒(酶法) | R1:1×50ml R2:1×13ml | |
91 | 二氧化碳 | R1:2×100ml | |
92 | 超敏C-反应蛋白 | R1:2×50ml R2: 2×10ml | |
93 | α-淀粉酶 | R1:2×80ml R2: 2×20ml | |
94 | 胰淀粉酶 | R1:2×60ml R2: 2×15ml | |
95 | 脂肪酶 | R1:2×60ml R2: 2×15ml | |
96 | 血管紧张素转化酶 | 2×60ml l | |
97 | 胃蛋白酶原Ⅰ | R1:1×54ml R2:1×10ml | |
98 | 胃蛋白酶原ⅠⅠ | R1:1×54ml R2:1×10ml | |
99 | 微量总蛋白校正液 | ||
100 | 校准血清水平2 | 20×5ml | |
101 | 校准血清水平3 | 20×5ml | |
102 | 多项定标液 | 朗道 | |
103 | 高密度胆固醇定标液 | 朗道 | |
104 | 低密度胆固醇定标液 | 朗道 | |
105 | 乙肝两对半 | 杭州爱博上海科华杭州欣创 | 5*96T |
106 | 乙肝两对半 | 25人份/盒 | |
107 | 乙型肝炎表面抗原诊断试剂(全血) | 50人份/盒 | |
108 | 乙型肝炎表面抗原诊断试剂(血清) | 50人份/盒 | |
109 | 乙型肝炎表面抗体诊断试剂(血清) | 50人份/盒 | |
110 | 甲肝抗体 | 48T | |
111 | 丙肝抗体 | 96T | |
112 | 弓形虫 | 20T | |
113 | 风疹病毒 | 20T | |
114 | 巨细胞病毒 | 20T | |
115 | 单纯疱疹病毒 | 20T | |
116 | 大便隐血试剂 | 100T | |
117 | 尿试纸条11G | 优利特 | 100T/筒 |
118 | 活化的部分凝血酶原时间 | 德国德灵 | 10*2ML |
119 | 凝血酶时间TT | 德国德灵 | 10*5ML |
120 | 纤维蛋白原FIB | 德国德灵 | 10*1ML |
121 | 氯化钙溶液CaCL2 | 德国德灵 | 10*15ml |
122 | OVB(缓冲液) | 德国德灵 | 10*16ml |
123 | 凝血酶原时间PT | 德国德灵 | 10*4ML |
124 | 白细胞稀释液 | 日本东亚 | 20L |
125 | 5分类血红蛋白溶血素 | 日本 | 500ML*3 |
126 | 5分类白细胞溶血素 | 日本 | 5L |
127 | 5分类血球清洁液 | 日本 | 50ML |
128 | 白细胞分类染液 | 日本 | 42ML*3 |
129 | 梅毒 | 上海荣盛 | 120T |
130 | 早早孕检测试条 | 北京蓝十字 | 100T |
131 | UU支原体+药敏 | 珠海银科 | 20T |
132 | CT衣原体 | 美国立明 | 20T |
133 | ABO血型试剂 | 上海血液生物 | 2*10ML |
134 | 抗大D血清 | 上海血液生物 | 10ML |
135 | 反定型红细胞 | 上海血液生物 | 5*3 |
136 | 不规则抗体筛查(红细胞Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ) | 上海血液生物 | |
137 | 抗人球蛋白血清(IGG) | 上海血液生物 | 10ML |
138 | 凝聚胺促进剂 | 台湾贝索 | 400T盒 |
139 | 大便隐血试剂 | 杭州艾博 | 100T |
140 | 轮状病毒 | 深圳惠安 | 20T |
141 | 甲型/乙型流感病毒抗原(胶体金法) | 北京英诺特 | 40T |
142 | 尿试纸条11G | 优利特 | 100T/筒 |
143 | C-反应蛋白测定试剂盒 | 芬兰Orion | 500人份/箱 |
144 | 血液流变清洗液(白色) | 北京中驰 | 5L/桶 |
145 | 血液流变清洗液(蓝色) | 北京中驰 | 5L/桶 |
146 | 糖化血红蛋白洗脱液A | 深圳迈瑞 | 900ml*3 |
147 | 糖化血红蛋白洗脱液B | 深圳迈瑞 | 100ml*2 |
148 | 糖化血红蛋白溶血剂 | 深圳迈瑞 | 2L*3 |
149 | 快速革兰氏染色液 | 珠海贝索 | 4*250ml |
150 | 结核杆菌染色液 | 珠海贝索 | 3*250ml |
151 | 瑞氏染色液 | 珠海贝索 | 3*500ml |
152 | 网织红染液 | 珠海贝索 | 100ml |
153 | |||
154 | |||
155 | 抗核抗体IgG检测试剂盒 | 德国欧蒙 | 20*10/盒 |
156 | 抗核抗体IgG检测试剂盒 | 德国欧蒙 | 10*05/盒 |
157 | 抗中性粒细胞胞浆抗体IgG检测试剂盒 | 德国欧蒙 | 10*5/盒(三片基质) |
158 | 抗中性粒细胞胞浆抗体IgG检测试剂盒 | 德国欧蒙 | 10*3/盒(三片基质) |
159 | 抗中性粒细胞胞浆抗体IgG检测试剂盒 | 德国欧蒙 | 20*10/盒(三片基质) |
160 | 抗角蛋白抗体检测试剂盒 | 德国欧蒙 | 20*10/盒 |
161 | 抗角蛋白抗体检测试剂盒 | 德国欧蒙 | 10*3/盒 |
162 | 抗肾小球基底膜抗体检测试剂盒 | 美国沃芬 | 96T/盒 |
163 | 抗髓过氧化物酶抗体IgG检测试剂盒 | 美国沃芬 | 96T/盒 |
164 | 抗蛋白酶3(PR3)IgG抗体检测试剂盒 | 美国沃芬 | 96T/盒 |
165 | 抗环瓜氨酸肽(CCP)抗体IgG检测试剂盒 | 美国沃芬 | 96T/盒 |
166 | 抗核小体抗体IgG检测试剂盒 | 美国沃芬 | 96T/盒 |
167 | 抗双链DNA抗体IgG检测试剂盒 | 美国沃芬 | 96T/盒 |
168 | 抗心磷脂IgA抗体检测试剂盒 | 美国沃芬 | 96T/盒 |
169 | 抗心磷脂IgG抗体检测试剂盒 | 美国沃芬 | 96T/盒 |
170 | 抗心磷脂IgM抗体检测试剂盒 | 美国沃芬 | 96T/盒 |
171 | 抗核抗体谱-17S检测试剂盒 | 亚辉龙 | 24T/盒 |
172 | 自身免疫性糖尿病抗体谱4S | 亚辉龙 | 24T/盒 |
173 | 自身免疫性糖尿病抗体谱5S | 亚辉龙 | 24T/盒 |
174 | 自身抗体筛查谱10S | 亚辉龙 | 24T/盒 |
175 | 自身抗体筛查谱7S | 亚辉龙 | 24T/盒 |
176 | 抗β2糖蛋白1抗体IgG测定试剂盒 | 美国沃芬 | 96T/盒 |
177 | 抗β1糖蛋白1抗体IgA测定试剂盒 | 美国沃芬 | 96T/盒 |
178 | 抗β2糖蛋白1抗体IgM测定试剂盒 | 美国沃芬 | 96T/盒 |
179 | 抗β2糖蛋白1抗体测定试剂盒 | 美国沃芬 | 96T/盒 |
180 | 抗原发性胆汁性肝硬化相关自身IgG抗体检测试剂盒 | 美国沃芬 | 96T/盒 |
181 | |||
182 | 抗线粒体抗体检测试剂盒 | 美国沃芬 | 96T/盒 |
183 | 抗gp210抗体检测试剂盒 | 美国沃芬 | 96T/盒 |
184 | 抗sp100抗体检测试剂盒 | 美国沃芬 | 96T/盒 |
185 | 抗肌动蛋白IgG抗体检测试剂盒 | 美国沃芬 | 96T/盒 |
186 | 抗SLA IgG抗体检测试剂盒 | 美国沃芬 | 96T/盒 |
187 | 抗肝肾微粒体1型抗体检测试剂盒 | 美国沃芬 | 96T/盒 |
188 | 抗磷脂酰丝氨酸/凝血酶原(aPS/PT)IgG抗体检测试剂盒 | 美国沃芬 | 96T/盒 |
189 | |||
190 | 抗磷脂酰丝氨酸/凝血酶原(aPS/PT)IgM抗体检测试剂盒 | 美国沃芬 | 96T/盒 |
191 | |||
192 | 抗胃壁细胞抗体IgG检测试剂盒 | 美国沃芬 | 96T/盒 |
193 | 抗内因子抗体检测试剂盒 | 96T/盒 | |
194 | 抗酿酒酵母抗体IgG检测试剂盒 | 美国沃芬 | 96T/盒 |
195 | 抗酿酒酵母抗体IgA检测试剂盒 | 96T/盒 | |
196 | 葡萄糖6磷酸异构酶GPI | 上海北加 | 48T/盒 |
197 | 免疫球蛋白IgG4 | 上海北加 | 48T/盒 |
198 | 结核分枝菌特异性细胞检测 | 上海凯杰 | 50T/盒 |
199 | C反应蛋白 | 贝克曼 | 300T/盒 |
200 | 免疫球蛋白IgA | 贝克曼 | 300T/盒 |
201 | 免疫球蛋白IgG | 贝克曼 | 300T/盒 |
202 | 免疫球蛋白IgM | 贝克曼 | 300T/盒 |
203 | 类风湿因子 | 贝克曼 | 300T/盒 |
204 | C3补体 | 贝克曼 | 300T/盒 |
205 | C4补体 | 贝克曼 | 300T/盒 |
206 | 抗链球菌溶血素“O" | 贝克曼 | 300T/盒 |
207 | 浓缩清洗液 | 亚辉龙 | 4*40ml |
208 | 浓缩清洗液B | 亚辉龙 | 4*90ml |
209 | 消毒液 | 亚辉龙 | 4*50ml |
210 | DIL1稀释液1 | 贝克曼 | 4*120ml |
211 | BUF3缓冲液 | 贝克曼 | 4*120ml |
212 | BUF1缓冲液 | 贝克曼 | 4*120ml |
213 | BUF2缓冲液 | 贝克曼 | 4*120ml |
214 | Calibratorl定标液 | 贝克曼 | 4*3ml |
215 | 冲洗液 | 贝克曼 | 10L/箱 |
216 | 血凝质控水平1 | 朗道 | 12x1ml |
217 | 血凝质控水平2 | 朗道 | 12x1ml |
218 | 血凝质控水平3 | 朗道 | 12x1ml |
219 | 肌酸激酶同功酶-MB质控品 | 朗道 | 10x2ml |
220 | 超敏C反应蛋白质控品水平14 | 朗道 | 10x1ml |
221 | 超敏C反应蛋白质控品水平24 | 朗道 | 10x1ml |
222 | C反应蛋白质控品水平24 | 朗道 | 10x1ml |
223 | C反应蛋白质控品水平34 | 朗道 | 10x1ml |
224 | 三水平心肌质控 | 朗道 | 3x1x2# |
225 | 高敏肌钙蛋白-T质控 | 朗道 | 3x3ml |
226 | 胱抑素C质控品水平24 | 朗道 | 3x2ml |
227 | 胱抑素C质控品水平34 | 朗道 | 3x2ml |
228 | 心型脂肪酸结合蛋白质控品水平1 | 朗道 | 3x1ml |
229 | 心型脂肪酸结合蛋白质控品水平2 | 朗道 | 3x1ml |
230 | 糖化血清蛋白质控水平1 | 朗道 | 3x1ml |
231 | 糖化血清蛋白质控水平3 | 朗道 | 3x1ml |
232 | 谷胱甘肽还原酶质控品1 | 朗道 | 10x5ml |
233 | 糖化血红蛋白质控品 | 朗道 | 2x2x0.5# |
234 | 定值生化质控血清水平2 | 朗道 | 20x5ml |
235 | 定值生化质控血清水平3 | 朗道 | 20x5ml |
236 | 超强免疫质控水平1 | 朗道 | 12x5ml |
237 | 超强免疫质控水平2 | 朗道 | 12x5ml |
238 | 超强免疫质控水平3 | 朗道 | 12x5ml |
239 | 三水平超强免疫质控 | 朗道 | 3x4x5# |
240 | 1号特殊项目免疫质控水平1 | 朗道 | 5x2ml |
241 | 1号特殊项目免疫质控水平2 | 朗道 | 5x2ml |
242 | 1号特殊项目免疫质控水平3 | 朗道 | 5x2ml |
243 | 2号特殊项目免疫质控水平1 | 朗道 | 5x1ml |
244 | 2号特殊项目免疫质控水平2 | 朗道 | 5x1ml |
245 | 肿瘤标记物质控水平1 | 朗道 | 6x3ml |
246 | 肿瘤标记物质控水平2 | 朗道 | 6x3ml |
247 | 肿瘤标记物质控水平3 | 朗道 | 6x3ml |
248 | 2号特殊项目免疫质控水平3 | 朗道 | 5x1ml |
249 | 脂类质控水平1 | 朗道 | 5x3ml |
250 | 脂类质控水平2 | 朗道 | 5x3ml |
251 | 脂类质控水平3 | 朗道 | 5x3ml |
252 | 载脂蛋白质控水平1 | 朗道 | 3x1ml |
253 | 载脂蛋白质控水平2 | 朗道 | 3x1ml |
254 | 载脂蛋白质控水平3 | 朗道 | 3x1ml |
255 | 脂蛋白a质控水平3 | 朗道 | 3x1ml |
256 | 尿微量白蛋白质控水平1/24 | 朗道 | 3x2x1ml |
257 | 葡萄糖6磷酸脱氢酶质控低值 | 朗道 | 6x0.5ml |
258 | 葡萄糖6磷酸脱氢酶质控正常值 | 朗道 | 6x0.5ml |
259 | 谷胱甘肽过氧化物酶质控品▲ | 朗道 | 10x1ml |
260 | 超氧化物歧化酶质控品1 | 朗道 | 10x1ml |
261 | 非定值生化质控血清水平2 | 朗道 | 20x5ml |
262 | 非定值生化质控血清水平3 | 朗道 | 20x5ml |
263 | 脂蛋白(a)检测试剂盒质控品 | 朗道 | 2×1ml |
264 | 肌酸激酶同功酶-MB校准品 | 朗道 | 10×1ml |
265 | 定值生化质控血清水平(高值) | 朗道 | 20*5ml |
266 | C反应蛋白质控品 | 朗道 | 5*1ml |
267 | 免疫球蛋白IgA质控品 | ||
268 | 免疫球蛋白IgG质控品 | ||
269 | 免疫球蛋白IgM质控品 | ||
270 | 类风湿因子质控品 | ||
271 | C3补体质控品 | ||
272 | C4补体质控品 | ||
273 | 抗链球菌溶血素“O"质控品 | ||
274 | 抗核抗体谱14S定量质控液 | 伯乐 | 6*1.5ml |
275 | 尿质控 | 上海伊华 | 6*10ml |
276 | C-反应蛋白质控 | 芬兰Orion | 1ml/支 |
277 | ZLB非牛顿流体质控物 | 北京中驰 | 100ML |
278 | 糖化血红蛋白质控品 | 深圳迈瑞 | 2ML |
279 | 5分类血球质控 | 新健康成 | 2ml*5 |
280 | 血凝质控 | 德国德灵 | 1ml*10 |
281 | 乙肝两对半质控品 | 康彻思坦生物 | 0.5ml |
282 | 甲肝质控品 | 康彻思坦生物 | 0.5ml |
283 | 丙肝质控品 | 康彻思坦生物 | 0.5ml |
284 | 甲功质控品 | 美国雅培 | 5ml*4 |
3.拷贝标书:投标单位于 2019年1月 9 日8时—2019年 1 月 15 日17时(工作日)在深圳市福田区风湿病专科医院504办公室拷贝本项目招标文件(请自备U盘),并进行投标响应。
4. 参加投标的投标人须在投标截止时间前在深圳市福田区风湿病专科医院504办公室报名,如果报名后又不参加投标的,应在响应时间内通知院方。
5. 报名时请携带如下资料(复印件加盖公章,并标明与原件相符字样): (1)生产企业营业执照(正、副本)(营业执照上没有有效期的请附企业基本信息页)及注册资金证明;(2)(医疗器械)生产企业许可证;(3)经营企业营业执照(正、副本)(营业执照上没有有效期的请附公司基本信息页)及注册资金证明;(4)(医疗器械)经营企业许可证;(5)(医疗器械)注册证(含注册登记表);(6)生产企业或进口总代理商开具的授权委托书;(7)报名人/授权人身份证明企业法人证明或法人授权委托书
6.答疑事项:凡对招标文件有任何疑问的(包括认为招标文件的技术指标或参数存在排他性或歧视性条款),请投标人于2019年1月15日17时前询问,电话13823274999 吴涛回答疑问,逾期不予受理。
7.重要提示:在招标活动期间投标人有义务注意深圳市福田区风湿病专科医院公布的与本次招标项目有关的信息,医院公布的此类信息视为已送达各投标人。投标人因疏忽,未及时了解相关的答疑情况及补充说明,产生的不利后果由投标人自行承担。
8.本项目实行现场投标开标,标书将于开标之时收取。开标时间:2019年 1月16 日14时30分(如有改变,另行通知);开标地点:深圳市福田区风湿病专科医院5楼会议室。本项目所涉及的时间一律为北京时间。
9.中标方式: 以评分形式选取符合资质的供应商。
10.医院地址:深圳市福田区农林路22号 联系电话:13823274999 联系人:吴涛
深圳市福田区风湿病专科医院
二○一九年一月九日
地址:深圳市福田区农林路22号
邮箱:szfsbyy@126.com
24小时电话:18138433272
